Inference provider
Google: every model it hosts
23 endpoints tracked. Hosts may use different quantizations, context limits, and serving defaults, so compare price together with reliability and configuration. On this host family, the same model costs up to 55× more depending on which endpoint serves it.
Verified 2026-10-21 · source: OpenRouter public API
| Model | Input /1M | Output /1M | Cache read | Context | Uptime 1d | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic: Claude Haiku 5.5unknown | $0.100 | $0.500 | $0.010 | 1000K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5unknown | $0.110 | $0.550 | $0.011 | 1000K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5unknown | $0.110 | $0.550 | $0.011 | 1000K | 100.0% | — |
| Google: Gemini 3 Flash Previewunknown | $0.250 | $1.50 | $0.025 | 1049K | 70.1% | — |
| DeepSeek: DeepSeek V4.1 Flashunknown | $0.300 | $1.20 | $0.030 | 1049K | 80.3% | — |
| Google: Gemini 3.8 Flashunknown | $0.375 | $1.88 | $0.037 | 1049K | 27.0% | — |
| Google: Gemini 3 Flash Previewunknown | $0.500 | $3.00 | $0.050 | 1049K | 100.0% | — |
| Google: Gemini 3.8 Flashunknown | $0.750 | $3.75 | $0.075 | 1049K | 90.5% | — |
| Google: Gemini 3.8 Flashunknown | $0.825 | $4.13 | $0.083 | 1049K | 92.3% | — |
| Google: Gemini 3 Flash Previewunknown | $0.900 | $5.40 | $0.090 | 1049K | 100.0% | — |
| Google: Gemini 3.8 Flashunknown | $1.35 | $6.75 | $0.135 | 1049K | 99.7% | — |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5unknown | $2.00 | $10.00 | $0.100 | 1000K | 100.0% | — |
| Google: Gemini 4 Argonunknown | $2.00 | $10.00 | $0.100 | 1049K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5unknown | $2.20 | $11.00 | $0.110 | 1000K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5unknown | $2.20 | $11.00 | $0.110 | 1000K | 100.0% | — |
| Google: Gemini 4 Argonunknown | $2.20 | $11.00 | $0.110 | 1049K | 99.2% | — |
| Google: Gemini 4 Argonunknown | $3.60 | $18.00 | $0.180 | 1049K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Opus 5.5unknown | $4.00 | $20.00 | $0.200 | 1000K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Opus 5.5unknown | $4.40 | $22.00 | $0.220 | 1000K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Opus 5.5unknown | $4.40 | $22.00 | $0.220 | 1000K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Opus 5unknown | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1000K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Opus 5unknown | $5.50 | $27.50 | $0.550 | 1000K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Opus 5unknown | $5.50 | $27.50 | $0.550 | 1000K | 100.0% | — |
Prices are list prices at build time; providers run promotions. Uptime/throughput are OpenRouter's rolling measurements. Compare hosts on the providers index.