Inference provider
Azure: every model it hosts
19 endpoints tracked. Hosts may use different quantizations, context limits, and serving defaults, so compare price together with reliability and configuration. On this host family, the same model costs up to 55× more depending on which endpoint serves it.
Verified 2026-10-21 · source: OpenRouter public API
| Model | Input /1M | Output /1M | Cache read | Context | Uptime 1d | Throughput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-6 Lunaunknown | $0.100 | $0.500 | $0.010 | 1050K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5unknown | $0.100 | $0.500 | $0.010 | 1000K | 100.0% | — |
| OpenAI: GPT-6 Lunaunknown | $0.110 | $0.550 | $0.011 | 1050K | 100.0% | — |
| OpenAI: GPT-6 Lunaunknown | $0.110 | $0.550 | $0.011 | 1050K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Haiku 5.5unknown | $0.110 | $0.550 | $0.011 | 1000K | 100.0% | — |
| OpenAI: GPT-5.6 Lunaunknown | $0.200 | $1.20 | $0.020 | 1050K | 98.7% | — |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0423unknown | $0.210 | $0.560 | $0.031 | 1049K | 75.7% | — |
| OpenAI: GPT-5.6 Lunaunknown | $0.220 | $1.32 | $0.022 | 1050K | 100.0% | — |
| OpenAI: GPT-5.6 Lunaunknown | $0.220 | $1.32 | $0.022 | 1050K | 100.0% | — |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0423unknown | $1.91 | $3.83 | $0.160 | 1049K | 99.9% | — |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5unknown | $2.00 | $10.00 | $0.100 | 1000K | 100.0% | — |
| OpenAI: GPT-6.1 Solunknown | $2.00 | $10.00 | $0.100 | 1050K | 93.6% | — |
| Anthropic: Claude Sonnet 5.5unknown | $2.20 | $11.00 | $0.110 | 1000K | 100.0% | — |
| OpenAI: GPT-6.1 Solunknown | $2.20 | $11.00 | $0.110 | 1050K | 100.0% | — |
| OpenAI: GPT-6.1 Solunknown | $2.20 | $11.00 | $0.110 | 1050K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Opus 5.5unknown | $4.00 | $20.00 | $0.200 | 1000K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Opus 5.5unknown | $4.40 | $22.00 | $0.220 | 1000K | — | — |
| Anthropic: Claude Opus 5unknown | $5.00 | $25.00 | $0.500 | 1000K | 100.0% | — |
| Anthropic: Claude Opus 5unknown | $5.50 | $27.50 | $0.550 | 1000K | — | — |
Prices are list prices at build time; providers run promotions. Uptime/throughput are OpenRouter's rolling measurements. Compare hosts on the providers index.