OpenAI: GPT Terra Latest vs ScaleDown: Summarize
On input price, ScaleDown: Summarize is ~50.0× cheaper. Verified 2026-10-21.
OpenAI: GPT Terra Latest $2.00/$12.00vsScaleDown: Summarize $0.040/Free
Verdict
On blended price (3:1 input:output), ScaleDown: Summarize is ~150.0× cheaper ($0.040/Free vs $2.00/$12.00 per 1M tokens).
Pricing
Per-million-token list prices, verified 2026-10-21. Green marks the better value.
| Metric | OpenAI: GPT Terra Latest | ScaleDown: Summarize |
|---|---|---|
| Input / 1M | $2.00 | $0.040 |
| Output / 1M | $12.00 | Free |
| Cache read / 1M | $0.200 | — |
| Blended (3:1) | $4.50/1M | $0.030/1M |
| Estimated monthly cost | OpenAI: GPT Terra Latest | ScaleDown: Summarize |
|---|---|---|
| Chatbot10,000 reqs · 800/400 tok | $64.00 | $0.32 |
| Coding agent5,000 reqs · 8000/2000 tok | $200.00 | $1.60 |
| RAG pipeline30,000 reqs · 4000/500 tok | $420.00 | $4.80 |
Plug in your own numbers in the calculator, or paste a real bill into the Bill Shredder.
Specifications & capabilities
| Metric | OpenAI: GPT Terra Latest | ScaleDown: Summarize |
|---|---|---|
| Context window | 1.1M | 1M |
| Max output | 128K | 4K |
| Vision input | ✓ | ✓ |
| Tool calling | ✓ | – |
| Reasoning | ✓ | – |
Full details: OpenAI: GPT Terra Latest pricing · ScaleDown: Summarize pricing