Google: Gemini 3.5 Flash Lite vs OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro
On input price, Google: Gemini 3.5 Flash Lite is ~6.7× cheaper. Verified 2026-10-21.
Verdict
On blended price (3:1 input:output), Google: Gemini 3.5 Flash Lite is ~5.3× cheaper ($0.300/$2.50 vs $2.00/$12.00 per 1M tokens). OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro scores higher on intelligence (57 vs 37, Artificial Analysis) — pay more only if that gap matters for your workload.
Pricing
Per-million-token list prices, verified 2026-10-21. Green marks the better value.
| Metric | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro |
|---|---|---|
| Input / 1M | $0.300 | $2.00 |
| Output / 1M | $2.50 | $12.00 |
| Cache read / 1M | $0.030 | $0.200 |
| Blended (3:1) | $0.850/1M | $4.50/1M |
| Estimated monthly cost | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro |
|---|---|---|
| Chatbot10,000 reqs · 800/400 tok | $12.40 | $64.00 |
| Coding agent5,000 reqs · 8000/2000 tok | $37.00 | $200.00 |
| RAG pipeline30,000 reqs · 4000/500 tok | $73.50 | $420.00 |
Plug in your own numbers in the calculator, or paste a real bill into the Bill Shredder.
Specifications & capabilities
| Metric | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro |
|---|---|---|
| Context window | 1.0M | 1.1M |
| Max output | 66K | 128K |
| Vision input | ✓ | ✓ |
| Tool calling | ✓ | ✓ |
| Reasoning | ✓ | ✓ |
Quality
Intelligence Index by Artificial Analysis (independent evaluations, 0–100).
Sources: Google: Gemini 3.5 Flash Lite on Artificial Analysis · OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro on Artificial Analysis
Performance
Measured by Artificial Analysis on live endpoints.
| Metric | Google: Gemini 3.5 Flash Lite | OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro |
|---|---|---|
| Cost per task | $0.000002 | $0.000016 |
Provider
Infrastructure metrics for the organizations behind these models.
| Metric | OpenAI | |
|---|---|---|
| Listed endpoints | 15 | 12 |
| Reliability | 99.7% | 99.9% |
| Avg latency | 380 ms | 450 ms |
| Pricing tiers | standard, batch | standard, batch, provisioned |
Full details: Google: Gemini 3.5 Flash Lite pricing · OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro pricing