别再猜 AI 的真实成本
实时抓取 414+ 个大模型 API 定价,每日核验(2026-08-23)。 告诉我们你的业务场景,立刻算出每月要花多少钱。
最便宜的精选模型
Ox Alpha
输入 Free / 输出 Free 每百万 token
最贵的精选模型
OpenAI: GPT-5.5 Pro
输入 $30.00 / 输出 $180.00 每百万 token
数据新鲜度
每日核验
每个价格都带核验日期和来源链接。
热门模型
| Model | Input /1M | Output /1M | Context | Verified |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro openai/gpt-5.6-terra-pro | $2.00 | $12.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| Anthropic: Claude Fable 5 anthropic/claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | 1M | 2026-08-23 |
| Ox Alpha stealth/ox-alpha | Free | Free | 1.0M | 2026-08-23 |
| Claude Opus 5 anthropic/claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | 1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol openai/gpt-5.6-sol | $2.00 | $10.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| Google: Gemini 3.7 Flash google/gemini-3.7-flash | $0.375 | $1.88 | 1.0M | 2026-08-23 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 anthropic/claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | 1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.5 openai/gpt-5.5 | $5.00 | $30.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.5 Pro openai/gpt-5.5-pro | $30.00 | $180.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| Google: Gemini 3.6 Flash google/gemini-3.6-flash | $0.750 | $3.75 | 1.0M | 2026-08-23 |
| Claude Opus 5 (Fast) anthropic/claude-opus-5-fast | $10.00 | $50.00 | 1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna openai/gpt-5.6-luna | $0.200 | $1.20 | 1.1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.4 openai/gpt-5.4 | $2.50 | $15.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| Google: Gemini 3.5 Flash google/gemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | 1.0M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini openai/gpt-5.4-mini | $0.750 | $4.50 | 400K | 2026-08-23 |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite google/gemini-3.5-flash-lite | $0.300 | $2.50 | 1.0M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano openai/gpt-5.4-nano | $0.200 | $1.25 | 400K | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5 openai/gpt-5 | $1.25 | $10.00 | 400K | 2026-08-23 |
| Anthropic: Claude Opus 4.1 anthropic/claude-opus-4.1 | $15.00 | $75.00 | 200K | 2026-08-23 |
| Google: Gemini 2.5 Pro google/gemini-2.5-pro | $1.25 | $10.00 | 1.0M | 2026-08-23 |
| Anthropic: Claude Sonnet 4.5 anthropic/claude-sonnet-4.5 | $3.00 | $15.00 | 1M | 2026-08-23 |
| DeepSeek: R1 deepseek/deepseek-r1 | $0.700 | $2.50 | 64K | 2026-08-23 |
| OpenAI: o3 openai/o3 | $2.00 | $8.00 | 200K | 2026-08-23 |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 deepseek/deepseek-chat-v3.1 | $0.550 | $1.65 | 164K | 2026-08-23 |
| Google: Gemini 2.5 Flash google/gemini-2.5-flash | $0.300 | $2.50 | 1.0M | 2026-08-23 |
| OpenAI: o4 Mini openai/o4-mini | $1.10 | $4.40 | 200K | 2026-08-23 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B qwen/qwen3-235b-a22b | $0.455 | $1.82 | 131K | 2026-08-23 |
| Meta: Llama 4 Maverick meta-llama/llama-4-maverick | $0.200 | $0.800 | 1.0M | 2026-08-23 |
| Amazon: Nova Pro 1.0 amazon/nova-pro-v1 | $0.800 | $3.20 | 300K | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5 Pro openai/gpt-5-pro | $15.00 | $120.00 | 400K | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5 Mini openai/gpt-5-mini | $0.250 | $2.00 | 400K | 2026-08-23 |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite google/gemini-2.5-flash-lite | $0.100 | $0.400 | 1.0M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5 Nano openai/gpt-5-nano | $0.050 | $0.400 | 400K | 2026-08-23 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash Vision Exp deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp | $0.220 | $0.660 | 1.0M | 2026-08-23 |
| Qwen: Qwen3.8 27B qwen/qwen3.8-27b | $0.400 | $3.00 | 1M | 2026-08-23 |
| Google: Gemini 3.7 Flash (batch) google/gemini-3.7-flash:batch | $0.188 | $0.938 | 1.0M | 2026-08-23 |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B qwen/qwen3.8-2.4t-a95b | $2.00 | $6.00 | 1.0M | 2026-08-23 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro 0813 deepseek/deepseek-v4-pro-0813 | $1.12 | $3.37 | 1.0M | 2026-08-23 |
| SpaceXAI: Grok 4.6 x-ai/grok-4.6 | $2.00 | $6.00 | 500K | 2026-08-23 |
| Qwen: Qwen3.8 Max qwen/qwen3.8-max | $2.00 | $6.00 | 1M | 2026-08-23 |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash 0731 deepseek/deepseek-v4-flash-0731 | $0.080 | $0.180 | 1.3M | 2026-08-23 |
| Qwen: Qwen3.7 Flash qwen/qwen3.7-flash | $0.030 | $0.130 | 1M | 2026-08-23 |
| Claude Opus 5 (batch) anthropic/claude-opus-5:batch | $2.50 | $12.50 | 1M | 2026-08-23 |
| Google: Gemini 3.6 Flash (batch) google/gemini-3.6-flash:batch | $0.375 | $1.88 | 1.0M | 2026-08-23 |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite (batch) google/gemini-3.5-flash-lite:batch | $0.150 | $1.25 | 1.0M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro openai/gpt-5.6-luna-pro | $0.200 | $1.20 | 1.1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro (batch) openai/gpt-5.6-luna-pro:batch | $0.100 | $0.600 | 1.1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna (batch) openai/gpt-5.6-luna:batch | $0.100 | $0.600 | 1.1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra Pro (batch) openai/gpt-5.6-terra-pro:batch | $1.00 | $6.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra openai/gpt-5.6-terra | $2.00 | $12.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Terra (batch) openai/gpt-5.6-terra:batch | $1.00 | $6.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro openai/gpt-5.6-sol-pro | $2.00 | $10.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol Pro (batch) openai/gpt-5.6-sol-pro:batch | $1.00 | $5.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| OpenAI: GPT-5.6 Sol (batch) openai/gpt-5.6-sol:batch | $1.00 | $5.00 | 1.1M | 2026-08-23 |
| SpaceXAI: Grok 4.5 x-ai/grok-4.5 | $2.00 | $6.00 | 500K | 2026-08-23 |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 (batch) anthropic/claude-sonnet-5:batch | $1.00 | $5.00 | 1M | 2026-08-23 |
| Google: Nano Banana 2 Lite (Gemini 3.1 Flash Lite Image) google/gemini-3.1-flash-lite-image | $0.250 | $1.50 | 66K | 2026-08-23 |
| Google: Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) google/gemini-3.1-flash-image | $0.500 | $3.00 | 131K | 2026-08-23 |
| Google: Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) google/gemini-3-pro-image | $2.00 | $12.00 | 131K | 2026-08-23 |
| Anthropic: Claude Fable 5 (batch) anthropic/claude-fable-5:batch | $5.00 | $25.00 | 1M | 2026-08-23 |
| Qwen: Qwen3.7 Plus qwen/qwen3.7-plus | $0.320 | $1.28 | 1M | 2026-08-23 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (Fast) anthropic/claude-opus-4.8-fast | $10.00 | $50.00 | 1M | 2026-08-23 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 anthropic/claude-opus-4.8 | $5.00 | $25.00 | 1M | 2026-08-23 |
| Anthropic: Claude Opus 4.8 (batch) anthropic/claude-opus-4.8:batch | $2.50 | $12.50 | 1M | 2026-08-23 |
为什么用 LLMCost?
- 数据新鲜。价格在构建时从 OpenRouter 公开 API 实时拉取,每天自动重建——每个页面都显示核验日期。
- 按场景估算。告诉我们你的负载类型(客服机器人、编程 Agent、RAG……),直接给出所有模型的月成本排名。
- 账单粉碎机。粘贴现有 API 账单 CSV,自动分析哪个模型能帮你省钱。