inclusionAI: Ling-2.6-flash vs NVIDIA: Nemotron 3 Super
On input price, inclusionAI: Ling-2.6-flash is ~8.5× cheaper. Verified 2026-08-23.
| Metric | inclusionAI: Ling-2.6-flash | NVIDIA: Nemotron 3 Super |
|---|---|---|
| Input / 1M | $0.010 | $0.085 |
| Output / 1M | $0.030 | $0.400 |
| Cache read / 1M | $0.0020 | — |
| Context window | 262K | 1M |
| Max output | 33K | 16K |
Monthly cost by workload
| Workload | inclusionAI: Ling-2.6-flash | NVIDIA: Nemotron 3 Super | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Chatbot | $0.20 | $2.28 | inclusionAI: Ling-2.6-flash |
| Coding agent | $0.70 | $7.40 | inclusionAI: Ling-2.6-flash |
| RAG pipeline | $1.65 | $16.20 | inclusionAI: Ling-2.6-flash |
Full details: inclusionAI: Ling-2.6-flash pricing · NVIDIA: Nemotron 3 Super pricing