inclusionAI: Ling-2.6-flash vs MoonshotAI: Kimi K2 Thinking
On input price, inclusionAI: Ling-2.6-flash is ~60.0× cheaper. Verified 2026-08-23.
| Metric | inclusionAI: Ling-2.6-flash | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking |
|---|---|---|
| Input / 1M | $0.010 | $0.600 |
| Output / 1M | $0.030 | $2.50 |
| Cache read / 1M | $0.0020 | $0.150 |
| Context window | 262K | 262K |
| Max output | 33K | 100K |
Monthly cost by workload
| Workload | inclusionAI: Ling-2.6-flash | MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Chatbot | $0.20 | $14.80 | inclusionAI: Ling-2.6-flash |
| Coding agent | $0.70 | $49.00 | inclusionAI: Ling-2.6-flash |
| RAG pipeline | $1.65 | $109.50 | inclusionAI: Ling-2.6-flash |
Full details: inclusionAI: Ling-2.6-flash pricing · MoonshotAI: Kimi K2 Thinking pricing