inclusionAI: Ling-2.6-flash vs MoonshotAI: Kimi K2 0711
On input price, inclusionAI: Ling-2.6-flash is ~57.0× cheaper. Verified 2026-08-23.
| Metric | inclusionAI: Ling-2.6-flash | MoonshotAI: Kimi K2 0711 |
|---|---|---|
| Input / 1M | $0.010 | $0.570 |
| Output / 1M | $0.030 | $2.30 |
| Cache read / 1M | $0.0020 | — |
| Context window | 262K | 131K |
| Max output | 33K | 100K |
Monthly cost by workload
| Workload | inclusionAI: Ling-2.6-flash | MoonshotAI: Kimi K2 0711 | Cheaper |
|---|---|---|---|
| Chatbot | $0.20 | $13.76 | inclusionAI: Ling-2.6-flash |
| Coding agent | $0.70 | $45.80 | inclusionAI: Ling-2.6-flash |
| RAG pipeline | $1.65 | $102.90 | inclusionAI: Ling-2.6-flash |
Full details: inclusionAI: Ling-2.6-flash pricing · MoonshotAI: Kimi K2 0711 pricing